PICOS-Opti Editionen
Übersicht | Leistungsmerkmale | Editionen | Installation
Funktion | Free | Standard | Professional |
---|---|---|---|
1 Auftrag, max. 3 Profile mit je max. 10 Zuschnitten, 1 Stablänge | x | x | x |
Beliebig viele Aufträge, max. 5 Profile mit je max. 20 Zuschnitten und max. 3 Stablängen | - | x | x |
Ohne Einschränkungen: Anzahl Aufträge, Profile, Zuschnitte, Stablängen | - | - | x |
Ermittlung optimale Stablänge (Fixlängen-Optimierung) | - | - | x |
Ermittlung mehrerer Stablängen (Mixlängen-Optimierung) | - | x | x |
Eingabe von Winkeln - zusätzlich zur Zuschnittslänge | x | x | x |
Drucken (über PDF) | x | x | x |
Einfügen Daten aus Zwischenablage | - | x | x |
Import CSV, etc 1) | - | - | o |
Export Schnittstellenformat DGS 2) | - | - | o |
Export / Import Auftrags-Daten im Format PICOS-Opti 3) | - | - | x |
Lizenzkosten (Einzelplatz) | frei | 190,00 € | 490,00 € |
x = Funktion enthalten, - = Funktion nicht enthalten, o = Funktion optional, evtl. mit Zusatzkosten verbunden
1) CSV = Textformat - optionales Modul, Anpassung an ein spezielles Format auf Anfrage, evtl. mit Zusatzkosten verbunden
2) DGS = Doppelgehrungssäge - optionale Funktion, Anpassung an ein spezielles Format auf Anfrage, evtl. mit Zusatzkosten verbunden
3) Funktion wird bei entsprechender Nachfrage bereitgestellt
© 2024 PICOS GmbH